Unser Team
Sport-Union 1 – Saison 2021/22
Oben von links nach rechts: Lukas Mai, Mario Müller, Alexander Albert, Marco Romano, Niclas Peranitsch, Tobias Fausel, Robin Neupert, Pasqual Pander, Marc Mägerle, Jan Stascak, Marcel Susser
Unten von links nach rechts: Claudio Bellanave, Steven Neupert, Philipp Seybold, Yannick Eitelwein, David Gotovac, Lukas Schappes, Noah Schorn, Leon Rasic, Nicolai Bauer, Mario Cancar
Ganz vorne knieend: Nico Bayha
Es fehlen: Maximilian Gebert, Simon Doll
Das Trainer-Team
Torspieler
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
Der Kader | Saison 2021/22
Nr. | Name | Vorname | Geb.-Datum | Nationalität | Position | in NSU seit |
27 | Susser | Marcel | 17.03.1987 | D | Tor | 2012/13 |
33 | Baya | Nico | 08.01.1996 | D | Tor | 2020/21 |
4 | Neupert | Robin | 19.08.1991 | D | Abwehr | 2016/17 |
6 | Klotz | Marius | 07.05.1995 | D | Abwehr | 2016/17 |
15 | Seybold | Philipp | 05.01.1994 | D | Abwehr | 2014/15 |
19 | Gotovac | David | 10.05.1994 | CRO | Abwehr | 2013/14 |
20 | Romano | Marco | 19.12.1994 | ITA | Abwehr | 2017/18 |
22 | Fausel | Tobias | 24.01.1994 | D | Abwehr | 2019/20 |
28 | Mägerle | Marc | 14.10.1991 | D | Abwehr | 2019/20 |
7 | Bellanave | Claudio | 06.09.1991 | ITA | Mittelfeld | 2017/18 |
8 | Bauer | Nikolai | 17.09.1996 | D | Mittelfeld | 2020/21 |
13 | Gebert | Maximilian | 24.12.1990 | D | Mittelfeld | 2018/19 |
17 | Stascak | Jan | 25.02.2002 | CZ | Mittelfeld | 2020/21 |
18 | Müller | Mario | 27.05.1993 | D | Mittlfeld | 2018/19 |
23 | Neupert | Steven | 08.09.1993 | D | Mittelfeld | 2012/13 |
29 | Cancar | Mario | 08.06.1996 | CRO | Mittelfeld | 2019/20 |
31 | Schorn | Noah | 16.01.1999 | D | Mittelfeld | 2020/21 |
32 | Peranitsch | Niclas | 15.09.2001 | D | Mittelfeld | 2020/21 |
37 | Schappes | Lukas | 01.03.2001 | D | Mittelfeld | 2021/22 |
9 | Rasic | Leon | 06.05.1999 | CRO | Sturm | 2021/22 |
10 | Botta | Domenico | 27.11.1987 | ITA | Sturm | 2020/21 |
11 | Albert | Alexander | 19.05.1996 | D | Sturm | 2017/18 |
21 | Eitelwein | Yannick | 07.08.2001 | D | Sturm | 2020/21 |
30 | Pander | Pasqual | 24.05.1998 | D | Sturm | 2019/20 |
Neuzugänge
Name | Alter Verein |
Lukas Schappes | FC Ingolstadt II |
Leon Rasic | SSV Reutlingen |
Umut Demir | 1. CfR Pforzheim (Winterpause) |
Arel Demir | Stuttgarter Kickers (Winterpause) |
Julian Grupp | SGV Freiberg (Winterpause) |
Abgänge
Name | Alter Verein |
Riccardo Stadler | unbekannt |
Mert Öztürk | unbekannt |
Nico Charrier | Olympia Kirrlach |
Noah Schorn | unbekannt (Winterpause) |
Nico Bayha | unbekannt (Winterpause) |
Jan Stascak | SUN U23 (Winterpause) |
Spielkleidung
Heimspiel | Auswärtsspiel |
Dunkelblaue Trikots (alternativ: weiße Trikots), weiße Hosen, blaue Stutzen | Weiße Trikots (alternativ: dunkelblaue Trikots), weiße Hosen, blaue Stutzen |
Einsatzstatistik
SPIELER | EINSÄTZE | EINSATZMINUTEN | TORE |
---|---|---|---|
21 | 1785 | 4 | |
20 | 1800 | 0 | |
19 | 1399 | 0 | |
18 | 1448 | 0 | |
17 | 1235 | 6 | |
16 | 1409 | 1 | |
16 | 1185 | 3 | |
16 | 838 | 2 | |
16 | 730 | 0 | |
15 | 748 | 1 | |
15 | 707 | 0 | |
15 | 566 | 2 | |
14 | 1187 | 0 | |
14 | 1022 | 0 | |
13 | 1017 | 2 | |
13 | 654 | 0 | |
11 | 711 | 3 | |
10 | 395 | 0 | |
9 | 607 | 2 | |
8 | 433 | 2 | |
7 | 630 | 0 | |
5 | 166 | 1 | |
3 | 83 | 0 | |
2 | 21 | 0 | |
1 | 74 | 0 | |
1 | 14 |