Unser Team
Sport-Union 1 – Saison 2023/24
Oben von links nach rechts:
Mitte von links nach rechts:
Unten von links nach rechts:
Es fehlen:
Der Kader | Saison 2023/24
Name | Vorname | Rückennummer | Position | Status | letzter Verein | in NSU seit |
Susser | Marcel | 27 | TW | 2012/13 | ||
Guttleber | Fabian | 1 | TW | Zugang | SV Schluchtern | Neu |
Gölder | Jens | 5 | IV | Zugang | SV Sandhausen | Neu |
Elshanaj | Ermal | 6 | ZM | Zugang | VFB Eppingen | Neu |
Zimbili | Enrico | 7 | RV/RM | Zugang | TSV Ilshofen | Neu |
Kilic | Tolga | 8 | ZM/LV | Zugang | TSV Ilshofen | Neu |
Giuliano | Greco | 10 | ZM/ZOM | Zugang | SGV Freiberg | Neu |
Iaciancio | Alessio | 11 | LM/RM | Zugang | SGV Freiberg | Neu |
Gebert | Maxi | 13 | LV/LM | 2018/19 | ||
Grupp | Julian | 14 | IV/ZDM | 2021/22 | ||
Seybold | Philipp | 15 | LV/ZM | 2014/15 | ||
Schiffmann | Julian | 16 | LM/LV | Zugang | TSV Ilshofen | Neu |
Elshanaj | Binak | 17 | IV | Zugang | VFB Eppingen | Neu |
Müller | Mario | 18 | ZDM | Neu | ||
Bauer | Leon | 19 | RV/IV | Zugang | VFB Neckarrems | Neu |
Romano | Marco | 20 | IV/ZM | 2017/18 | ||
Redzepi | Hajrulla | 21 | ZM/RV | Zugang | Türkspor Mosbach | Neu |
Neupert | Steven | 23 | ZM/ST/IV | 2012/13 | ||
Nyassi | Edrissa | 26 | RM/LM/ST | Zugang | VFB Eppingen | Neu |
Meltzer | Niklas | RV/RM | Zugang | SG Sonnenhof Großaspach | Neu | |
N´tarok | Daniel | 47 | RM/LM | Zugang | VFB Neckarrems | Neu |
Alabas | Burak | 64 | IV/ZDM | Zugang | SG Sonnenhof Großaspach | Neu |
Neuzugänge
Name | Vorname | Rückennummer | Position | Verein |
Guttleber | Fabian | 1 | TW | SV Schluchtern |
Gölder | Jens | 5 | IV | SV Sandhausen |
Elshanaj | Ermal | 6 | ZM | VFB Eppingen |
Zimbili | Enrico | 7 | RV/RM | TSV Ilshofen |
Kilic | Tolga | 8 | ZM/LV | TSV Ilshofen |
Giuliano | Greco | 10 | ZM/ZOM | SGV Freiberg |
Iaciancio | Alessio | 11 | LM/RM | SGV Freiberg |
Schiffmann | Julian | 16 | LM/LV | TSV Ilshofen |
Elshanaj | Binak | 17 | IV | VFB Eppingen |
Bauer | Leon | 19 | RV/IV | VFB Neckarrems |
Redzepi | Hajrulla | 21 | ZM/RV | Türkspor Mosbach |
Nyassi | Edrissa | 26 | RM/LM/ST | VFB Eppingen |
Abgänge
Name | Vorname | Neuer Verein |
Berisha | Bleron | unbekannt |
Demir | Arel | FV 08 Bissingen |
Selz | Jonas | FC Zuzenhausen |
Klotz | Marius | FV Mosbach |
Bellanave | Claudio | SG Kirchhardt |
Trianni | Alessio | SV Schluchtern |
Rasic | Leon | VfR Heilbronn |
Lushtaku | Kresh | VfR Heilbronn |
Pöhler | Tim | TSG Backnang |
Sifayin | Ahmetcan | unbekannt |
Gotovac | David | Aramäer Heilbronn |
Fischer | Lauritz | Astoria Walldorf |
Fausel | Tobias | Pause |
Marmullaku | Leo | VfR Heilbronn |
Mägerle | Marc | unbekannt |
Pander | Pasqual | VfR Mannheim |
Schappes | Lukas | FV Hollenbach |
McDonald | Emma | Göppinger SV |
Bromma | Thomas | unbekannt |
Glatting | Jens | VfR Heilbronn |
Spielkleidung
Heimspiel | Auswärtsspiel |
Dunkelblaue Trikots (alternativ: weiße Trikots), weiße Hosen, blaue Stutzen | Weiße Trikots (alternativ: dunkelblaue Trikots), weiße Hosen, blaue Stutzen |
SPIELER | EINSÄTZE | EINSATZMINUTEN | TORE |
---|---|---|---|