Unser Team
Sport-Union 1 – Saison 2022/23
Oben von links nach rechts: Sportlicher Leiter Thorsten Damm, Teammanager Robin Neupert, Alessio Trianni, Marius Klotz, Jens Kreuzer, Maximilian Gebert, Steven Neupert, Julian Grupp, Teambetreuer Klaus Otterbach
Mitte von links nach rechts: Abteilungsleitender Vorstand Pascal Zartmann, Vorstand Helmut Zartmann, Teamarzt Dr. Boris Brandt, Tobias Fausel, Lauritz Fischer, Marc Mägerle, Jonas Selz, Marco Romano, Emmanuel MacDonald, Physio Nikolay Popovsky, Teambetreuer Dieter Schaaf, Co-Trainer Nikola Grgic, Cheftrainer Walter Thomae
Unten von links nach rechts: Philipp Seybold, Pasqual Pander, Arel Demir, Leon Rasic, Marcel Susser, Bleron Berisha, Kreshnick Lushtaku, David Gotovac, Tim Pöhler, Lukas Schappes
Es fehlen: Claudio Bellanave, Mario Müller
Das Trainer-Team
Torspieler
Abwehr
Mittelfeld
Angriff
Der Kader | Saison 2022/23
Nr. | Name | Vorname | Geb.-Datum | Nationalität | Position | in NSU seit |
01 | Berisha | Bleron | 16.09.2000 | KOS | Tor | 2022/23 |
27 | Susser | Marcel | 17.03.1987 | D | Tor | 2012/13 |
03 | Demir | Arel | 28.10.2002 | D | Abwehr | 2021/22 |
04 | Jonas | Selz | 26.04.2000 | D | Abwehr | 2022/23 |
06 | Klotz | Marius | 07.05.1995 | D | Abwehr | 2016/17 |
14 | Grupp | Julian | 29.07.1991 | D | Abwehr | 2021/22 |
15 | Seybold | Philipp | 05.01.1994 | D | Abwehr | 2014/15 |
20 | Romano | Marco | 19.12.1994 | ITA | Abwehr | 2017/18 |
22 | Fausel | Tobias | 24.01.1994 | D | Abwehr | 2019/20 |
28 | Mägerle | Marc | 14.10.1991 | D | Abwehr | 2019/20 |
7 | Bellanave | Claudio | 06.09.1991 | ITA | Mittelfeld | 2017/18 |
8 | Trianni | Alessio | 27.05.2002 | ITA | Mittelfeld | 2022/23 |
13 | Gebert | Maximilian | 24.12.1990 | D | Mittelfeld | 2018/19 |
18 | Müller | Mario | 27.05.1993 | D | Mittelfeld | 2018/19 |
19 | Gotovac | David | 10.05.1994 | CRO | Mittelfeld | 2013/14 |
21 | Fischer | Lauritz | 11.12.2001 | D | Mittelfeld | 2022/23 |
23 | Neupert | Steven | 08.09.1993 | D | Mittelfeld | 2012/13 |
37 | Schappes | Lukas | 01.03.2001 | D | Mittelfeld | 2021/22 |
9 | Rasic | Leon | 06.05.1999 | CRO | Sturm | 2021/22 |
10 | Lushtaku | Kreshnik | 20.07.1994 | KOS | Sturm | 2022/23 |
11 | Pöhler | Tim | 06.05.199 | D | Sturm | 2022/23 |
30 | Pander | Pasqual | 24.05.1998 | D | Sturm | 2019/20 |
77 | Emmanuel | McDonald | 19.11.1999 | O48 | Sturm | 2019/20 |
Neuzugänge
Name | Alter Verein |
Bleron Berisha | Calcio Echterdingen |
Lauritz Fischer | FC Zuzenhausen |
Kreshnik Lushtaku | Türkspor Neckarsulm |
Emmanuel McDonald | VfB Neckarrems |
Tim Pöhler | SV Fellbach |
Jonas Selz | FC Zuzenhausen |
Alessio Trianni | Atlas Delmenhorst |
Abgänge
Name | Neuer Verein |
Nico Bayha | unbekannt |
Lukas Mai | unbekannt |
Robin Neupert | Teammanager SUN |
Nikolai Bauer | FC Östringen |
Marcel Busch | pausiert |
Niclas Peranitsch | unbekannt |
Noah Schorn | SV Friesen |
Alexander Albert | FC Grünsfeld |
Domenico Botta | unbekannt |
Mario Cancar | unbekannt |
Yannick Eitelwein | FV Mosbach |
Jan Stascak | Aramäer Heilbronn |
Umut Demir | Türkspor Neckarsulm |
Spielkleidung
Heimspiel | Auswärtsspiel |
Dunkelblaue Trikots (alternativ: weiße Trikots), weiße Hosen, blaue Stutzen | Weiße Trikots (alternativ: dunkelblaue Trikots), weiße Hosen, blaue Stutzen |
Einsatzstatistik
SPIELER | EINSÄTZE | EINSATZMINUTEN | TORE |
---|---|---|---|